Performances techniques pour le JA 957
AGE
(semaines)
AGE
(jours)
POIDS MOYEN CONSOMMATION
Tout Venant Journalière Cumulée I.C.*
1 7 125 25 120 -
2 14 305 47 382 1.25
3 21 550 69 799 1.45
4 28 835 89 1365 1.63
5 35 1150 107 2054 1.78
6 42 1485 125 2875 1.93
7 49 1820 140 3808 2.09
8 56 2150 154 4844 2.25
9 63 2485 169 5983 2.40

Document non contractuel. Standard fourni par la souche.