Performances techniques pour le JA 657
AGE
(semaines)
AGE
(jours)
POIDS MOYEN CONSOMMATION
Mâles Femelles Tout Venant Journalière Cumulée I.C.*
1 7 - - 83 14 63 -
2 14 192 184 188 28 217 -
3 21 348 322 335 45 486 1.45
4 28 554 504 529 62 875 1.65
5 35 790 690 740 74 1356 1.82
6 42 1025 875 950 83 1909 2.01
7 49 1260 1060 1160 91 2521 2.17
8 56 1500 1240 1370 100 3195 2.33
9 63 1740 1420 1580 109 3928 2.49
10 70 1980 1600 1790 117 4726 2.64
11 77 2220 1775 1997 125 5580 2.79
12 84 2455 1945 2200 133 6487 2.95

Document non contractuel. Standard fourni par la souche.